現將 2010年第二批鐵路產品質量監督抽查情況通報如下:
一、產品抽查復查情況
本批抽查產品62個廠項,合格43個,抽查合格率為69.4%(見附件1)。按產品分類,本批抽查車輛類產品9個廠項,合格9個,合格率為100%;工務類產品39個廠項,合格24個,合格率為61.5%;電務類產品8個廠項,合格4個,合格率為50.0%;其它類產品6個廠項,合格6個,合格率為100%。
本批復查產品34個廠項,合格31個,復查合格率為91.2%(見附件2)。
二、反映的主要問題
1.鋼軌接頭夾板抽查了2個廠項,均不合格。不合格主要原因是抗拉強度、下屈服強度、硬度不符合標準要求。
2.鐵路隧道用止水帶抽查了6個廠項,均不合格。不合格主要原因是耐臭氧老化、橡膠與金屬粘合不符合標準要求。
3. 客運專線橋梁盆式橡膠支座安裝用材料抽查了3個廠項,合格1個,合格率為33.3%。不合格主要原因是出機流動度、30min后流動度不符合標準要求。
4.鋼軌絕緣抽查了8個廠項,合格4個,合格率為50%。不合格主要原因是自由落錘沖擊、緊固扭矩強度不符合標準要求。
三、對不合格產品的處理意見
1.抽查產品不合格的企業,自通報之日起要立即進行整改。各主管部門要加強對企業的管理,督促企業提高產品質量。
2.抽查產品不合格的企業,應在6個月內提出復查申請。有特殊情況的應在限期期滿前提出延期復查申請,并申述延期的理由。逾期不提出復查申請者,視為復查不合格。
洛陽機車廠工業公司生產的6P(管帶)內燃機車銅散熱器、太原市北方加固材料有限公司生產的貨車篷布繩網、長沙輝力建材有限公司生產的鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑、華石天泉粉煤灰有限責任公司和西柏坡電廠生產的高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土)抽查不合格(2009年第3號通報),逾期未提出復查申請,停止在路內使用。
蘇州華望新型建材有限公司生產的高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土)抽查不合格(2009年第2號通報),未按有關規定接受復查檢驗,停止在路內使用。
3.《鐵路工業產品質量監督管理辦法》第二十五條規定:鐵路工業產品質量監督抽查不合格,經復查仍不合格的,該產品停止在路內使用。
臨汾市豪運新材料開發有限公司生產的散裝顆粒貨物運輸用防凍液、寧波市鄞州天達鐵路器材廠生產的標準軌距鐵路軌距尺抽查不合格(2009年第4號通報),本次復查仍不合格,停止在路內使用;荊州市銳利外加劑材料有限公司生產的鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑抽查不合格(2009年第3號通報),本次復查仍不合格,停止在路內使用。
4.對不合格產品,各單位一律不得采購、驗收和使用。
四、本通報所公布的內容,不得用于廣告。
五、本通報同時刊載于鐵道質量技術監督網,可登錄查詢,網址:http://www.qts-railway.com.cn。
附件1: 2010年第二批監督抽查檢驗結果
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京沃耳華鐵科技有限公司 | 蒙面紡織物 | 合格 | ||
2 | 歐文斯科寧(中國)投資有限公司 | 客車阻燃材料玻璃棉板 | 合格 | ||
3 | 沈陽銀象橡膠制品有限責任公司 | 制動缸橡膠皮碗 | 合格 | ||
4 | 西安利澳科技股份有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
5 | 西安利澳科技股份有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
6 | 重慶南方漆業有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
7 | 重慶南方漆業有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
8 | 眉山新彩涂料有限責任公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(面漆) | 合格 | ||
9 | 眉山新彩涂料有限責任公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(底漆) | 合格 | ||
10 | 武威橡膠制品廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(60-10-11) | 合格 | ||
11 | 昆明鐵路配件工業貿易公司 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(60-10-11) | 不合格 | 靜剛度值 | |
12 | 南昌鐵路工務段膠墊廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(60-10-11) | 合格 | ||
13 | 杭州鐵路線橋大修段配件廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(60-10-17(Ⅲa)) | 合格 | ||
14 | 安陽恒信鐵路器材有限責任公司 | 50kg∕m鋼軌接頭夾板(55號鋼) | 不合格 | 抗拉強度、下屈服強度、硬度 | |
15 | 遼陽縣旭東接板有限公司 | 60kg∕m鋼軌接頭夾板(55號鋼) | 不合格 | 抗拉強度、下屈服強度、硬度 | |
16 | 中鐵二十三局集團第四工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
17 | 廣州鐵路(集團)公司廣州工務大修段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
18 | 中鐵一局集團新運工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
19 | 中鐵三局集團有限公司線橋工程分公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
20 | 中鐵十七局集團有限公司鋪架分公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
21 | 濟南鐵路局兗州工務段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 不合格 | 靜彎、斷口 | |
22 | 上海鐵路局南京橋工段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 合格 | ||
23 | 成都鐵路局貴陽工務段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 合格 | ||
24 | 山東新奧工程橡膠有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
25 | 衡水中鐵建工程橡膠有限責任公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
26 | 江蘇萬寶橋梁構件有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
27 | 河北辛集騰躍實業有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
28 | 衡水寶力工程橡膠有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
29 | 衡水冀軍橋閘工程橡膠有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
30 | 衡水橡膠股份有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 合格 | ||
31 | 衡水百威工程橡膠有限公司 | 客運專線橋梁伸縮裝置防水橡膠條 | 不合格 | 硬度(IRHD)、拉伸強度、老化后扯斷伸長率降低率 | |
32 | 河北省衡水正升工程橡塑有限公司 | 鐵路隧道用背貼式橡膠止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
33 | 衡水光輝橡膠有限公司 | 鐵路隧道用中埋式鋼邊止水帶 | 不合格 | 硬度(邵爾A)、老化前后拉伸強度、老化前后和耐堿后扯斷伸長率、撕裂強度、耐臭氧老化 | |
34 | 衡水華鑫橡塑有限公司 | 鐵路隧道用中埋式橡膠止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
35 | 衡水華瑞工程橡膠有限責任公司 | 鐵路隧道用中埋式鋼邊止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡膠與金屬粘合 | |
36 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | 鐵路隧道用中埋式鋼邊止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡膠與金屬粘合 | |
37 | 河北澤潤工程橡塑有限公司 | 鐵路隧道用中埋式鋼邊止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化、橡膠與金屬粘合 | |
38 | 福建科之杰新材料有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 合格 | ||
39 | 北京思達建茂科技發展有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 合格 | ||
40 | 北京市鐵鋒建筑工程技術開發公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 合格 | ||
41 | 福建科之杰新材料有限公司 | 客運專線橋梁盆式橡膠支座安裝用材料 | 不合格 | 出機流動度 | |
42 | 廣州協寶企業發展有限公司 | 客運專線橋梁盆式橡膠支座安裝用材料 | 合格 | ||
43 | 北京新中巖建材科技有限公司 | 客運專線橋梁盆式橡膠支座安裝用材料 | 不合格 | 30min后流動度 | |
44 | 福建省漳州中達水泥廠 | 高性能混凝土用水泥(C40以下混凝土) | 合格 | ||
45 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以下混凝土) | 合格 | ||
46 | 漳平紅獅水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 合格 | ||
47 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 堿含量 | |
48 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 堿含量 | |
49 | 北京紫光塑料電器有限責任公司 | 鋼軌絕緣(50kg槽型絕緣、50kg軌端絕緣、絕緣管、絕緣墊圈) | 合格 | ||
50 | 北京紫光塑料電器有限責任公司 | 鋼軌絕緣(60kg槽型絕緣、60kg軌端絕緣、絕緣管、絕緣墊圈) | 合格 | ||
51 | 河北南皮鐵路器材有限責任公司 | 鋼軌絕緣(50kg槽型絕緣、50kg軌端絕緣、絕緣管、絕緣墊圈) | 不合格 | 緊固扭矩強度 | |
52 | 河北南皮鐵路器材有限責任公司 | 鋼軌絕緣(60kg槽型絕緣、60kg軌端絕緣、絕緣管、絕緣墊圈) | 不合格 | 緊固扭矩強度 | |
53 | 西安鐵路信通機電設備廠 | 鋼軌絕緣(50kg槽型絕緣) | 不合格 | 低溫自由落錘沖擊 | |
54 | 西安鐵路信通機電設備廠 | 鋼軌絕緣(60kg槽型絕緣) | 合格 | ||
55 | 北京鐵路塑料廠 | 鋼軌絕緣(50kg槽型絕緣) | 合格 | ||
56 | 北京鐵路塑料廠 | 鋼軌絕緣(60kg槽型絕緣) | 不合格 | 自由落錘沖擊 | |
57 | 廣州市維億塑料有限公司 | 一次性液體集裝袋(4層、24m3) | 合格 | ||
58 | 上海飛苓塑料內膜有限公司 | 一次性液體集裝袋(5層、24m3) | 合格 | ||
59 | 青島卓越集裝箱包裝材料有限公司 | 一次性液體集裝袋(5層、23m3) | 合格 | ||
60 | 青島朗夫包裝有限公司 | 一次性液體集裝袋(5層、24m3) | 合格 | ||
61 | 富瑞德散裝液體包裝物貿易(上海)有限公司 | 一次性液體集裝袋(5層、18m3) | 合格 | ||
62 | 越海液體包裝技術(昆山)有限公司 | 一次性液體集裝袋(單層、22m3) | 合格 |
附件2: 2010年第二批監督復查檢驗結果
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國鐵道科學研究院機車車輛研究所 | 機車踏面制動單元(XFD-2型) | 合格 | ||
2 | 長春市光華工貿有限公司 | 鐵路客車用雙組份鐵紅環氧底漆 | 合格 | ||
3 | 常州軌道車輛牽引傳動工程技術研究中心 | 客車DC600V/DC110V電源裝置 | 合格 | ||
4 | 南京華士電子科技有限公司 | ZH-8BH-114型客車DC600V/DC110V電源裝置 | 合格 | ||
5 | 金魚涂料集團石家莊市油漆廠 | 鐵路客車用丙烯酸醇酸亞光磁漆 | 合格 | ||
6 | 金魚涂料集團石家莊市油漆廠 | 鐵路客車用丙烯酸聚氨酯面漆 | 合格 | ||
7 | 上海滬鐵車輛材料貿易有限公司 | 客車電熱開水器(QKSL-40型) | 合格 | ||
8 | 合肥斯派索材料科技有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 合格 | ||
9 | 山西武鵬輕化有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 合格 | ||
10 | 荊州市銳利外加劑材料有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土管道壓漿劑 | 不合格 | 出機流動度、30分鐘流動度 | |
11 | 唐山市銀龍建材有限公司 | 高性能混凝土用磨細礦渣粉 | 合格 | ||
12 | 武漢武鋼華新水泥有限責任公司 | 高性能混凝土用磨細礦渣粉 | 合格 | ||
13 | 信陽明港豫鋼冶金渣加工有限責任公司(原信陽明港豫鋼冶金渣加工有限公司) | 高性能混凝土用磨細礦渣粉 | 合格 | ||
14 | 安陽中海水泥有限責任公司(原安陽中海水泥有限公司) | 高性能混凝土用磨細礦渣粉 | 合格 | ||
15 | 信陽聯達新型建材有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以上混凝土) | 合格 | ||
16 | 衡水橋閘工程橡膠有限公司 | 鐵路隧道用背貼式橡膠止水帶 | 合格 | ||
17 | 衡水百威工程橡膠有限公司 | 鐵路隧道用鋼邊止水帶 | 合格 | ||
18 | 蘭州鐵路局蘭州工務機械段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
19 | 南昌鐵路新龍投資集團公司 | 電氣化鐵路接觸網用棒形瓷絕緣子(QBSJ-25/12) | 合格 | ||
20 | 太原市昕晉潤滑油有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
21 | 太原通瑞鑫貿易有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
22 | 隨州市荷葉精細化工有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
23 | 山西焦煤集團公司西山萬隆化工分公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
24 | 太原市科恒精細化工有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
25 | 山西博鐵環保科技有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
26 | 介休市發達物貿有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
27 | 太原西山福利工廠 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
28 | 太原市長晉華潤工貿有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
29 | 太原晉太集團新星月電子工程技術有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
30 | 忻州云雁石化有限責任公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
31 | 太原燕藍防凍液有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 合格 | ||
32 | 臨汾市豪運新材料開發有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 不合格 | 黏度、pH值 | |
33 | 中鐵二十三局集團第八工程有限公司 | 貨物轉向架(橋梁) | 合格 | ||
34 | 寧波市鄞州天達鐵路器材廠 | 標準軌距鐵路軌距尺(TGC-1型) | 不合格 | 低溫試驗 |