本年度工程機械行業申報的機械工業科學獎項目共54項,其中申報壹等獎項目有30個。現經評審結果為:獲壹等獎項目2個,占申報項目的3.7%;獲二等獎項目有9個,占申報項目的16.67%;獲三等獎項目有16個,占申報項目的29.63%。共計獲獎項目27個,占申報項目的50%。另外有5個申報項目因申報材料等其它原因列為緩評,待下一年度重新申報。獲獎項目情況祥見下表:
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 初評等級 |
1 | 防爆電瓶叉車 | 總裝軍械技術研究所、河北工業大學、衡陽力爾美電瓶車有限公司 | 一等 |
2 | QUY600履帶起重機 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 一等 |
3 | 瀝青路面微波養護設備 | 佛山市威特公路養護設備有限公司 | 二等 |
4 | 18米桁架式橋梁檢測作業車 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 二等 |
5 | TR50礦用自卸汽車 | 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 二等 |
6 | ZLF5164GQXE3型清洗車 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 二等 |
7 | XZ160水平定向鉆機 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 二等 |
8 | ZR220A旋挖鉆機 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 二等 |
9 | RSC4-5M集裝箱正面吊運機研究開發與應用 | 三一重工股份有限公司 | 二等 |
10 | SD8高驅動履帶推土機 | 河北宣化工程機械股份有限公司 | 二等 |
11 | 多功能裝載機 | 浙江濠泰機械有限公司 | 二等 |
12 | GR215C 平地機 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
13 | XC800穩定土廠拌設備 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
14 | CLG877/CLG877Ⅲ輪式裝載機 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 三等 |
15 | LH300ATV/LH300CUV四輪驅動 全地形車的研制開發 | 江蘇林海動力機械集團公司 | 三等 |
16 | XR160旋挖鉆機 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
17 | XD120型串聯式振動壓路機 | 徐州工程機械科技股份有限公司 | 三等 |
18 | TC7052塔式起重機 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 三等 |
19 | TCM188型多功能錨桿鉆機 | 天水風動機械有限責任公司 | 三等 |
20 | XM200路面銑刨機 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
21 | FD180FK5型集裝箱叉車 | 大連叉車有限責任公司 | 三等 |
22 | 環保型內燃叉車 | 浙江杭叉工程機械股份有限公司 | 三等 |
23 | 面向工程機械的嵌入式機電控制開發平臺研究與系統應用 | 北京航空航天大學 北京博創興工科技有限公司 |
三等 |
24 | RP451L型瀝青混凝土攤鋪機 | 徐州工程機械科技股份有限公司 | 三等 |
25 | 1-3t J系列四支點電動叉車 | 浙江杭叉工程機械股份有限公司 | 三等 |
26 | RP1256型智能化瀝青混凝土攤鋪機 | 徐州工程機械科技股份有限公司 | 三等 |
27 | EPC全電子控制攤鋪機開發及產業化 | 鎮江華晨華通路面機械有限公司 | 三等 |