中華人民共和國工業和信息化部
公      告
2014年  第19號
 
  依據《水泥行業準入條件》和《水泥行業準入公告管理暫行辦法》,經企業申報、省級工業和信息化主管部門核實、專家復核和網上公示,現將符合《水泥行業準入條件》生產線名單(第五批)予以公告。
| 序號 | 公司名稱 | 生產線名稱 | 建設地點 | 產能規模(噸/日) | 
| 1 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省邯鄲市峰峰礦區建國路2路 | 2000 | 
| 2 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司 | 2500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省邯鄲市峰峰礦區建國路2路 | 2500 | 
| 3 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省邯鄲市峰峰礦區彭城鎮街王莊村 | 4500 | 
| 4 | 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省邯鄲市涉縣神頭鄉東羅溝 | 4500 | 
| 5 | 邢臺中聯水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省邢臺市內丘縣鑫磊路1號 | 2000 | 
| 6 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | 2500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 河北省武安市午汲鎮籍柏樹村 | 2500 | 
| 7 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | 4800t/d新型干法水泥熟料生產線(一線) | 河北省武安市午汲鎮籍柏樹村 | 4800 | 
| 8 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | 4800t/d新型干法水泥熟料生產線(二線) | 河北省武安市午汲鎮籍柏樹村 | 4800 | 
| 9 | 唐縣冀東水泥有限責任公司 | 4500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 河北省保定市唐縣白合鎮 | 4500 | 
| 10 | 高平市維高水泥制造有限公司 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 山西省晉城市高平市馬村鎮康營村 | 2500 | 
| 11 | 山西吉港水泥有限公司 | 2400t/d熟料新型干法水泥生產線(1#) | 山西省呂梁市文水縣北峪口村 | 2400 | 
| 12 | 山西吉港水泥有限公司 | 2400t/d熟料新型干法水泥生產線(2#) | 山西省呂梁市文水縣北峪口村 | 2400 | 
| 13 | 內蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 5000t/d熟料生產線(一期) | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮 | 5000 | 
| 14 | 內蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 4000t/d熟料生產線(二期) | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮 | 4000 | 
| 15 | 清水河蒙西水泥有限公司 | 4500t/d新型干法熟料生產線 | 內蒙古呼和浩特市清水河縣城關鎮木匠窯村 | 4500 | 
| 16 | 海拉爾蒙西水泥有限公司 | 2000t/d水泥熟料生產線 | 內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區海通路30號 | 2000 | 
| 17 | 內蒙古億利冀東水泥有限責任公司 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮億利化學工業園區 | 2500 | 
| 18 | 亞泰集團鐵嶺水泥有限公司 | 2500t/d熟料生產線(一線) | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮 | 2500 | 
| 19 | 亞泰集團鐵嶺水泥有限公司 | 2500t/d熟料生產線(二線) | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮 | 2500 | 
| 20 | 亞泰集團鐵嶺水泥有限公司 | 5000t/d熟料生產線(三線) | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮 | 5000 | 
| 21 | 阜新市大鷹水泥制造有限公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 遼寧省阜新市阜新蒙古自治縣阜新鎮東扣莫村 | 4500 | 
| 22 | 阜新市大鷹水泥制造有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產線 | 遼寧省阜新市阜新蒙古自治縣阜新鎮東扣莫村 | 4000 | 
| 23 | 遼寧交通水泥有限責任公司 | 5000t/d新型干法水泥生產線 | 遼寧省本溪市溪湖區火連寨鎮營子新村 | 5000 | 
| 24 | 遼寧富山水泥有限責任公司 | 4000t/d新型干法水泥生產線 | 遼寧省遼陽市燈塔市西大窯鎮上缸窯村 | 4000 | 
| 25 | 遼陽冀東水泥有限公司 | 2500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 遼寧省遼陽市文圣區羅大臺鎮青峰村 | 2500 | 
| 26 | 大連天瑞水泥有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產線(一線) | 遼寧省大連市長興島臨港工業區 | 4000 | 
| 27 | 大連天瑞水泥有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產線(二線) | 遼寧省大連市長興島臨港工業區 | 4000 | 
| 28 | 牡丹江天馬水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥生產線 | 黑龍江省牡丹江市寧安市工業路33號 | 2500 | 
| 29 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 2000t/d水泥熟料生產線(1#線) | 黑龍江省牡丹江市西安區溫春鎮水泥街道永安街9號 | 2000 | 
| 30 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 2000t/d水泥熟料生產線(2#線) | 黑龍江省牡丹江市西安區溫春鎮水泥街道永安街9號 | 2000 | 
| 31 | 建德紅獅水泥有限公司 | 4000t/d熟料新型干法生產線(一線) | 浙江省建德市壽昌鎮西華村 | 4000 | 
| 32 | 建德紅獅水泥有限公司 | 4000t/d熟料新型干法生產線(二線) | 浙江省建德市壽昌鎮西華村 | 4000 | 
| 33 | 浙江雙獅建材有限公司 | 2000t/d熟料新型干法生產線 | 浙江省蘭溪市新型建材工業園區 | 2000 | 
| 34 | 常山南方水泥有限公司 | 4000t/d熟料新型干法生產線(一線) | 浙江省衢州市常山縣輝埠鎮 | 4000 | 
| 35 | 常山南方水泥有限公司 | 4000t/d熟料新型干法生產線(二線) | 浙江省衢州市常山縣輝埠鎮 | 4000 | 
| 36 | 常山南方水泥有限公司 | 2000t/d熟料新型干法生產線(天馬三線) | 浙江省衢州市常山縣輝埠鎮 | 2000 | 
| 37 | 弋陽海螺水泥有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產線(1#) | 江西省上饒市弋陽縣三縣嶺鄉姚畈村 | 4500 | 
| 38 | 弋陽海螺水泥有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產線(2#) | 江西省上饒市弋陽縣三縣嶺鄉姚畈村 | 4500 | 
| 39 | 會昌紅獅水泥有限公司 | 4500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 江西省贛州市會昌縣西江鎮蓮石村 | 4500 | 
| 40 | 江西九江南方水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生產線(一期) | 江西省九江市彭澤縣龍城鎮茅店村 | 2000 | 
| 41 | 江西九江南方水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生產線(二期) | 江西省九江市彭澤縣龍城鎮茅店村 | 2000 | 
| 42 | 魯南中聯水泥有限公司 | 2500t/d新型干法熟料水泥生產線(1#) | 山東省棗莊市滕州市界河鎮 | 2500 | 
| 43 | 魯南中聯水泥有限公司 | 2500t/d新型干法熟料水泥生產線(2#) | 山東省棗莊市滕州市界河鎮 | 2500 | 
| 44 | 魯南中聯水泥有限公司 | 5000t/d新型干法熟料生產線(3#) | 山東省棗莊市滕州市界河鎮 | 5000 | 
| 45 | 濟寧中聯水泥有限公司 | 7200t/d新型干法熟料生產線 | 山東省濟寧市泗水縣城濟河街道辦事處西高村 | 7200 | 
| 46 | 安丘山水水泥有限公司 | 4000t/d新型干法熟料生產線(1#) | 山東省濰坊市安丘市石埠子鎮召忽村 | 4000 | 
| 47 | 安丘山水水泥有限公司 | 4000t/d新型干法熟料生產線(2#) | 山東省濰坊市安丘市石埠子鎮召忽村 | 4000 | 
| 48 | 濰坊山水水泥有限公司 | 2000t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省濰坊市濰城區符山鎮山下圩村 | 2000 | 
| 49 | 冀東水泥(煙臺)有限責任公司 | 5000t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省煙臺市福山區張格莊鎮黃連墅村 | 5000 | 
| 50 | 山東申豐水泥集團有限公司 | 4000t/d新型干法熟料水泥生產線(2#線) | 山東省棗莊市嶧城區陰平鎮黃莊村 | 4000 | 
| 51 | 臨朐山水水泥有限公司 | 4000t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省濰坊市臨朐縣五井中村工業路6路 | 4000 | 
| 52 | 微山山水水泥有限公司 | 4500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省濟寧市微山縣兩城鎮 | 4500 | 
| 53 | 濟寧海螺水泥有限責任公司 | 4500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省濟寧市泗水縣苗館鎮 | 4500 | 
| 54 | 龍口市泛林水泥有限公司 | 2500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省煙臺市龍口市叢林工業區 | 2500 | 
| 55 | 山東聯合王晁水泥有限公司 | 2500t/d新型干法熟料水泥生產線 | 山東省棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮 | 2500 | 
| 56 | 三門峽騰躍同力水泥有限公司 | 5000t/d熟料生產線 | 河南省三門峽市澠池縣仁村鄉徐莊村 | 5000 | 
| 57 | 沁陽市金隅水泥有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產線(電石渣綜合利用) | 河南省焦作市沁陽市沁北工業集聚區 | 2500 | 
| 58 | 博愛金隅水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥生產線 | 河南省焦作市博愛縣工業園區巖鑫大道六號 | 2500 | 
        
















