中國混凝土網(wǎng)
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

2013年10月湖北省散裝水泥供應量統(tǒng)計數(shù)據(jù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-11-15  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:湖北省散裝水泥信息網(wǎng)
核心提示:2013年10月湖北省散裝水泥供應量統(tǒng)計數(shù)據(jù)

散 裝 水 泥 供 應 量 統(tǒng) 計 月 報(年)報 表

          號:商流通統(tǒng)1表
      制定機關(guān):商務部
      批準機關(guān):國家統(tǒng)計局
      批準文號:國統(tǒng)制[2011]181號
      有效期至:  2013年12月
填報單位:(加蓋公章)  2013年 10 月 計量單位:萬噸
   區(qū) 本年散裝水泥供應量目標 本月散裝水泥供應量 本月止散裝水泥      
累計供應量
散裝水泥累計     
供 應 量 同 比
本 月 止    水泥累計  生 產(chǎn) 量 水泥累計生產(chǎn)量同比 占供應量目標(%) 水泥散       裝率% 備 注
   其 中:          大 中 型        水泥企業(yè)                 總 量 其 中:         大 中 型       水泥企業(yè) 增減量 增減率%   增減量   增減率%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 5700.00 614.54 596.87 5224.30 4832.70 155.72 3.07 8867.26 541.89 6.51 91.65 58.92  
武漢市 665.00 80.97 80.97 617.05 617.05 42.91 7.47 867.30 88.05 11.30 92.79 71.15  
黃石市 925.00 92.08 92.08 841.95 827.85 -198.64 -19.09 1218.61 -55.98 -4.39 91.02 69.09  
十堰市 285.00 21.99 18.61 266.18 225.95 28.11 11.81 401.19 8.00 2.03 93.40 66.35  
宜昌市 705.00 81.43 81.43 587.44 581.46 10.41 1.80 1136.33 154.29 15.71 83.32 51.70  
襄陽市 685.00 85.50 80.00 610.12 546.98 38.19 6.68 779.11 74.87 10.63 89.07 78.31  
鄂州市 510.00 38.92 36.40 555.41 325.96 125.45 29.18 1031.31 16.82 1.66 108.90 53.85  
荊門市 620.00 70.09 70.09 545.37 545.37 16.65 3.15 905.85 29.21 3.33 87.96 60.21  
孝感市 140.00 17.52 17.52 206.78 206.78 89.28 75.98 314.16 -54.49 -14.78 147.70 65.82  
荊州市 105.00 28.00 28.00 130.90 130.90 44.00 50.63 233.14 29.10 14.26 124.67 56.15  
黃岡市 430.00 27.12 21.98 244.57 217.42 -135.51 -35.65 570.52 78.81 16.03 56.88 42.87  
咸寧市 315.00 37.11 37.11 325.23 325.23 65.92 25.42 535.82 53.25 11.03 103.25 60.70  
隨州市 58.00 5.57 5.57 57.19 57.19 4.33 8.19 139.85 11.66 9.10 98.60 40.89  
恩施州 210.00 23.12 23.12 195.09 195.08 23.11 13.44 488.41 88.84 22.23 92.90 39.94  
仙桃市 9.00 1.67 1.67 10.18 10.18 2.63 34.83 28.22 0.53 1.91 113.11 36.07  
天門市 13.00 0.80 0.00 10.60 0.00 -0.20 -1.85 54.44 10.92 25.09 81.54 19.47  
潛江市 23.00 2.32 2.32 19.30 19.30 0.03 0.16 163.00 8.00 5.16 83.91 11.84  
神農(nóng)架林區(qū) 2.00 0.33 0.00 0.94 0.00 -0.95 -50.26 0.00 0.00 -- 47.00 --  

 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號