中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業動態 » 正文

2013年9月湖北省散裝水泥供應量統計數據

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-17  來源:中國混凝土網  作者:湖北散裝水泥信息網
核心提示:2013年9月湖北省散裝水泥供應量統計數據
填報單位:(加蓋公章) 2013年   9 月    計量單位:萬噸
地   區 本年散裝水泥供應量目標 本月散裝水泥累計供應量 本月止散裝水泥供應量 累計供應量同比增減(+ -) 累計供應量同比增減率%(+ -) 本月止水泥累計生產量 水泥累計生產量同比 占供應量目標(%) 散裝率(%) 備 注
總量 其中:大中型水泥企業 總量 其中:大中型水泥企業   增減量   增減率%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 5700.00 537.75 497.23 4609.76 4235.83 320.07 7.46 7789.35 587.41 8.16 80.87 59.18  
武漢市 665.00 66.18 66.18 536.08 536.08 36.70 7.35 764.55 84.62 12.45 80.61 70.12  
黃石市 925.00 91.29 91.29 749.87 735.77 60.85 8.83 1060.02 -54.60 -4.90 81.07 70.74  
十堰市 285.00 25.29 22.94 244.19 207.34 22.79 10.29 360.12 11.72 3.36 85.68 67.81  
宜昌市 705.00 60.59 60.59 506.01 500.03 -7.63 -1.49 986.31 132.47 15.51 71.77 51.30  
襄陽市 685.00 59.54 54.81 524.62 466.98 14.24 2.79 674.52 53.81 8.67 76.59 77.78  
鄂州市 510.00 49.24 21.90 516.49 289.56 133.41 34.83 926.90 146.93 18.84 101.27 55.72  
荊門市 620.00 54.81 54.81 475.28 475.28 5.72 1.22 783.24 6.89 0.89 76.66 60.68  
孝感市 140.00 18.70 18.70 189.26 189.26 83.16 78.38 281.24 -51.35 -15.44 135.19 67.29  
荊州市 105.00 14.00 14.00 102.90 102.90 28.00 37.38 202.01 22.04 12.25 98.00 50.94  
黃岡市 430.00 27.67 22.61 217.45 195.44 -137.08 -38.66 505.13 72.09 16.65 50.57 43.05  
咸寧市 315.00 39.89 39.89 288.12 288.12 53.29 22.69 466.03 44.01 10.43 91.47 61.82  
隨州市 58.00 5.11 5.11 51.62 51.62 3.74 7.81 124.94 12.15 10.77 89.00 41.32  
恩施州 210.00 21.06 21.05 171.97 171.96 22.18 14.81 435.67 92.61 27.00 81.89 39.47  
仙桃市 9.00 1.24 1.24 8.51 8.51 1.94 29.53 24.23 -0.30 -1.22 94.56 35.12  
天門市 13.00 1.00 0.00 9.80 0.00 0.20 2.08 47.44 6.32 15.37 75.38 20.66  
潛江市 23.00 2.11 2.11 16.98 16.98 -0.16 -0.93 147.00 8.00 5.76 73.83 11.55  
神農架 2.00 0.03 0.00 0.61 0.00 -1.28 -67.72 0.00 0.00 - 30.50 -  
單位負責人:石中林   填表人:李霽雯 復核人:楊虎     報出日期:2013 年  10  月 10   日  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號