| 2011年9月 | ||||||||
| 地區(qū) | 預(yù)拌混凝土攪拌站數(shù)量(個) | 年初至本月底累計完成 | 本月完成 | 備注 | ||||
| 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | |||||
| 小計 | 其中:商品砼 | 小計 | 其中:商品砼 | |||||
| 武漢市 | 99 | 1505 | 1505 | 228 | 125 | 125 | 18 | - |
| 黃石市 | 10 | 119.6 | 119.6 | 26.9 | 16.02 | 16.02 | 2.86 | - |
| 十堰市 | 15 | 120.37 | 120.37 | 38.52 | 15.32 | 15.32 | 4.92 | - |
| 荊州市 | 8 | 73.4 | 73.4 | 21.72 | 11.1 | 11.1 | 3.3 | - |
| 襄樊市 | 15 | 125.29 | 125.29 | 43.87 | 18.19 | 18.19 | 6.37 | - |
| 宜昌市 | 10 | 115.89 | 115.89 | 38.53 | 13.94 | 13.94 | 4.61 | - |
| 鄂州市 | 6 | 36.68 | 36.68 | 7.22 | 1.52 | 1.52 | 0.31 | - |
| 荊門市 | 8 | 127.93 | 127.93 | 25.7 | 19 | 19 | 3.4 | - |
| 孝感市 | 4 | 107.8 | 107.8 | 35.74 | 12.3 | 12.3 | 3.1 | - |
| 黃岡市 | 11 | 114.4 | 114.4 | 29.86 | 16.51 | 16.51 | 4.17 | - |
| 咸寧市 | 13 | 84.47 | 84.47 | 23.11 | 10.76 | 10.76 | 2.61 | - |
| 恩施自治州 | 6 | 107 | 107 | 54.9 | 26 | 26 | 12 | - |
| 隨州市 | 6 | 33.4 | 32.19 | 9.78 | 3.6 | 3.6 | 1.12 | - |
| 仙桃市 | 3 | 49.36 | 49.36 | 17.28 | 6.09 | 6.09 | 2.13 | - |
| 天門市 | 2 | 18.59 | 18.59 | 6.04 | 2.81 | 2.81 | 0.83 | - |
| 潛江市 | 3 | 8.54 | 8.54 | 2.33 | 1.44 | 1.44 | 0.39 | - |
| 合計 | 219 | 2747.71 | 2746.5 | 609.5 | 299.6 | 299.6 | 70.12 | |
















