| 2011年8月 | ||||||||
| 地區(qū) | 預(yù)拌混凝土攪拌站數(shù)量(個(gè)) | 年初至本月底累計(jì)完成 | 本月完成 | 備注 | ||||
| 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | |||||
| 小計(jì) | 其中:商品砼 | 小計(jì) | 其中:商品砼 | |||||
| 武漢市 | 98 | 1380 | 1380 | 210 | 126 | 126 | 18 | - |
| 黃石市 | 9 | 103.58 | 103.58 | 24.04 | 14.02 | 14.02 | 2.93 | - |
| 十堰市 | 15 | 105.05 | 105.05 | 33.6 | 15 | 15 | 4.65 | - |
| 荊州市 | 8 | 62.3 | 62.3 | 18.42 | 11 | 11 | 3.3 | - |
| 襄樊市 | 15 | 107.1 | 107.1 | 37.5 | 17.85 | 17.85 | 6.25 | - |
| 宜昌市 | 10 | 101.95 | 101.95 | 33.92 | 14.42 | 14.42 | 4.83 | - |
| 鄂州市 | 6 | 35.16 | 35.16 | 6.91 | 1.88 | 1.88 | 0.38 | - |
| 荊門市 | 8 | 108.93 | 108.93 | 22.3 | 18 | 18 | 3.4 | - |
| 孝感市 | 4 | 95.5 | 95.5 | 32.64 | 12.5 | 12.5 | 3.6 | - |
| 黃岡市 | 12 | 97.89 | 97.89 | 25.69 | 14.94 | 14.94 | 3.67 | - |
| 咸寧市 | 13 | 73.71 | 73.71 | 20.5 | 10.42 | 10.42 | 2.58 | - |
| 恩施自治州 | 6 | 81 | 81 | 42.9 | 26 | 26 | 12 | - |
| 隨州市 | 6 | 29.8 | 28.59 | 8.66 | 3.95 | 3.95 | 1.26 | - |
| 仙桃市 | 3 | 43.27 | 43.27 | 15.15 | 5.85 | 5.85 | 2.05 | - |
| 天門市 | 2 | 15.78 | 15.78 | 5.21 | 3.13 | 3.13 | 0.98 | - |
| 潛江市 | 3 | 7.1 | 7.1 | 1.94 | 1.15 | 1.15 | 0.31 | - |
| 合計(jì) | 218 | 2448.11 | 2446.9 | 539.38 | 296.12 | 296.12 | 70.2 | |
















