中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業動態 » 正文

湖北省2011年8月預拌混凝土供應量數據

放大字體  縮小字體 發布日期:2011-10-14  來源:中國混凝土網  作者:湖北散裝水泥信息網
核心提示:湖北省2011年8月預拌混凝土供應量數據
2011年8月
地區 預拌混凝土攪拌站數量(個) 年初至本月底累計完成 本月完成 備注
預拌混凝土供應量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 預拌混凝土供應量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸)
小計 其中:商品砼 小計 其中:商品砼
武漢市 98 1380 1380 210 126 126 18 -
黃石市 9 103.58 103.58 24.04 14.02 14.02 2.93 -
十堰市 15 105.05 105.05 33.6 15 15 4.65 -
荊州市 8 62.3 62.3 18.42 11 11 3.3 -
襄樊市 15 107.1 107.1 37.5 17.85 17.85 6.25 -
宜昌市 10 101.95 101.95 33.92 14.42 14.42 4.83 -
鄂州市 6 35.16 35.16 6.91 1.88 1.88 0.38 -
荊門市 8 108.93 108.93 22.3 18 18 3.4 -
孝感市 4 95.5 95.5 32.64 12.5 12.5 3.6 -
黃岡市 12 97.89 97.89 25.69 14.94 14.94 3.67 -
咸寧市 13 73.71 73.71 20.5 10.42 10.42 2.58 -
恩施自治州 6 81 81 42.9 26 26 12 -
隨州市 6 29.8 28.59 8.66 3.95 3.95 1.26 -
仙桃市 3 43.27 43.27 15.15 5.85 5.85 2.05 -
天門市 2 15.78 15.78 5.21 3.13 3.13 0.98 -
潛江市 3 7.1 7.1 1.94 1.15 1.15 0.31 -
合計 218 2448.11 2446.9 539.38 296.12 296.12 70.2  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號