| 白水泥 | t | 850.000 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)復(fù)合32.5 | t | 470.000 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)42.5 | t | 580.000 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)52.5 | t | 800.000 |
| 加氣混凝土塊 | m3 | 298.000 |
| 粗料石 | m3 | 92.000 |
| 砂 | m3 | 45.000 |
| 細(xì)砂 | m3 | 55.000 |
| 中(粗)砂 | m3 | 45.000 |
| 中(細(xì))砂 | m3 | 55.000 |
| 中砂(干凈) | m3 | 45.000 |
| 天然中(粗)砂 | m3 | 45.000 |
| 粗砂 | m3 | 45.000 |
| 粒砂 | m3 | 45.000 |
| 砂粒 | m3 | 45.000 |
| 礫石 | m3 | 15.000 |
| 礫石10 | m3 | 15.000 |
| 礫石10mm以內(nèi) | m3 | 15.000 |
| 礫石20 | m3 | 15.000 |
| 礫石20mm以內(nèi) | m3 | 15.000 |
| 礫石40 | m3 | 15.000 |
| 礫石40mm以內(nèi) | m3 | 15.000 |
| 碎石5mm | m3 | 35.000 |
| 碎石10mm | m3 | 35.000 |
| 碎石15mm | m3 | 35.000 |
| 碎石20mm | m3 | 35.000 |
| 碎石25mm | m3 | 35.000 |
| 碎石30mm | m3 | 35.000 |
| 碎石40mm | m3 | 35.000 |
| 碎石50mm | m3 | 35.000 |
| 碎石60mm | m3 | 35.000 |
| 碎石70mm | m3 | 35.000 |
| 商品混凝土C10 (泵送) | m3 | 295.000 |
| 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 315.000 |
| 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 335.000 |
| 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 355.000 |
| 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 375.000 |
| 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 405.000 |
| 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 435.000 |
| 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 470.000 |
| 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 515.000 |
| 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | 575.000 |
| 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | 630.000 |
















