一、行情回顧
國內燒堿市場穩中局部微漲,在利好完全消化殆盡后,華東區域液堿這次提振幅度至此已微乎其微,上漲行情或告結束,也可能帶動整體行情轉入平穩整理態勢。
價格方面,32%離子膜堿市場主流均價為710-790元/噸,99%片堿市場主流報價在2950-3100元/噸。
二、上游動態
國內原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區 | 價格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
西北 | 出廠價 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 270-370 | 270-370 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-320 | 245-320 | 0 | |
華南 | 送到價 | 360-420 | 360-420 | 0 | |
華中 | 送到價 | 355-420 | 355-420 | 0 | |
華東 | 送到價 | 392-486 | 392-486 | 0 |
國內原鹽市場整體走勢回歸平穩。
三、廠家動態
國內燒堿廠家報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 生產廠家 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
32%離子膜堿 | 烏海化工 | 1700 | 1700 | 0 | 自提折百價 |
天津大沽 | 2500 | 2500 | 0 | 折百價 | |
江蘇新浦化學 | 890 | 890 | 0 | 出廠價 | |
山東濱化 | 600 | 600 | 0 | 出廠價 | |
湖北宜化 | 760 | 800 | ↑40 | 出廠價 | |
河北寶碩 | 720 | 760 | ↑40 | 出廠價 | |
99%片堿 | 烏海化工 | 2500 | 2500 | 0 | 自提價 |
廣饒成林化工 | 3100 | 3100 | 0 | 出廠價 | |
天津大沽 | 3200 | 3200 | 0 | 出廠價 | |
重慶三陽化工 | 3300 | 3300 | 0 | 出廠價 | |
天津金美 | 3100 | 3100 | 0 | 出廠價 | |
寧夏英力特 | 2675 | 2675 | 0 | 出廠價 |
四、市場動態
1.市場報價
國內32%離子膜堿市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區 | 價格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場價 | 850-960 | 850-970 | ↑5 | |
華南 | 市場價 | 860-940 | 860-940 | 0 | |
華北 | 市場價 | 680-784 | 680-784 | 0 | |
西南 | 市場價 | 640-720 | 640-720 | 0 | |
西北 | 市場價 | 528-576 | 528-576 | 0 | |
國內99%片堿市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區 | 價格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場價 | 3050-3200 | 3050-3200 | 0 | |
華南 | 市場價 | 3050-3200 | 3050-3200 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 3100-3300 | 3100-3300 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 2950-3100 | 2950-3100 | 0 | |
西北 | 出廠價 | 2600-2700 | 2600-2700 | 0 |
2.市場行情
內蒙地區液堿市場價格再次上調50元/噸,其中當地32%離子膜堿主流出廠價在1700-1750元/噸(折百),50%離子膜堿出廠價在1850-1900元/噸(折百)。企業出貨良好,雖然下游片堿加工企業提貨能力有限,但隨著周邊企業開工負荷的不足,及整體液堿行情的有力帶動,預計后期市場仍有提振空間。
山東地區燒堿市場行情穩中略顯上揚,尤其是低端貨源提振較為明顯,目前山東當地32%離子膜堿主流出廠價在700元/噸;48%-50%離子膜堿出廠價在1100-1300元/噸,高濃堿走勢相對平穩。隨著下游需求的有力支撐,當地企業有部分貨源外銷至氧化鋁企業,成交良好。此外,外埠市場及出口的持續向好,均增強了企業對后期市場的信心。
五、后市預測
燒堿市場存在問題逐漸顯露,由于其高位運行良久,下游對高價的耐受能力已普遍引起置疑。再由于各地的下游支撐力度不一,極可能激發后市區域走勢的分歧。