| 2010年4月 | ||||||||
| 地區(qū) | 預(yù)拌混凝土攪拌站數(shù)量(個) | 年初至本月底累計完成 | 本月完成 | 備注 | ||||
| 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | |||||
| 小計 | 其中:商品砼 | 小計 | 其中:商品砼 | |||||
| 武漢市 | 91 | 283 | 283 | 188 | 118 | 118 | 89 | - |
| 黃石市 | 6 | 36.96 | 36.96 | 10.09 | 12.46 | 12.46 | 3.47 | - |
| 十堰市 | 5 | 22.23 | 22.23 | 7.08 | 6.78 | 6.78 | 2.17 | - |
| 荊州市 | 5 | 12.7 | 12.7 | 3.81 | 3.8 | 3.8 | 1.14 | - |
| 襄樊市 | 9 | 31.66 | 31.66 | 11.07 | 8.46 | 8.46 | 3.1 | - |
| 宜昌市 | 7 | 31.35 | 31.35 | 10.56 | 9.4 | 9.4 | 3.09 | - |
| 鄂州市 | 4 | 10.86 | 10.86 | 2.24 | 3.06 | 3.06 | 0.62 | - |
| 荊門市 | 3 | 14.06 | 14.06 | 4.93 | 6.77 | 6.77 | 2.23 | - |
| 孝感市 | 3 | 27.2 | 27.2 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | - |
| 黃岡市 | 9 | 19.3 | 19.3 | 5.62 | 6.52 | 6.52 | 1.53 | - |
| 咸寧市 | 7 | 17.64 | 17.64 | 4.57 | 5.13 | 5.13 | 0.69 | - |
| 恩施自治州 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | - |
| 隨州市 | 2 | 7.57 | 7.57 | 2.37 | 2.7 | 2.7 | 0.81 | - |
| 仙桃市 | 2 | 7.33 | 7.33 | 2.57 | 2.43 | 2.43 | 0.85 | - |
| 天門市 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | - |
| 潛江市 | 2 | 2.06 | 2.06 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.14 | - |
| 合計 | 158 | 532.64 | 532.64 | 267.47 | 195.92 | 195.92 | 112.29 | |
















