| 序號 | 姓 名 | 單位名稱 | 成 績 |
| 1. | 趙延俊 | 鄭州市蘭瑞工程材料有限公司 | 88 |
| 2. | 馬雙平 | 武漢浩源化學建材有限公司 | 91 |
| 3. | 張海波 | 河南理工大學 | 94 |
| 4. | 張平均 | 竹本油脂(蘇州)有限公司 | 86 |
| 5. | 劉強 | 竹本油脂(蘇州)有限公司 | 81 |
| 6. | 李毅崗 | 四川柯帥外加劑有限公司 | 88 |
| 7. | 謝小勇 | 四川柯帥外加劑有限公司 | 89 |
| 8. | 汪光曉 | 巢湖萬金山建材有限公司 | 86 |
| 9. | 沈根法 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 89 |
| 10. | 李紹華 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 83 |
| 11. | 童常榮 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 90 |
| 12. | 潘韶山 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 90 |
| 13. | 韓紅良 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 95 |
| 14. | 何寶國 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 93 |
| 15. | 沈方明 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 93 |
| 16. | 沈依勇 | 四川吉龍化學建材有限公司 | 91 |
| 17. | 邱漢 | 天津市雍陽減水劑廠 | 91 |
| 18. | 謝福全 | 山西桑穆斯建材化工有限公司 | 93 |
| 19. | 李志偉 | 山西桑穆斯建材化工有限公司 | 85 |
| 20. | 李國強 | 山西桑穆斯建材化工有限公司 | 70 |
| 21. | 郎需嶺 | 中鐵三局建安公司 | 92 |
| 22. | 吳仁友 | 中鐵三局建安公司 | 92 |
| 23. | 莊建坤 | 廣東柯杰外加劑科技有限公司 | 90 |
| 24. | 李桂青 | 廣東柯杰外加劑科技有限公司 | 93 |
| 25. | 張明春 | 廣東省深圳市鹽田港同聚科技有限公司 | 89 |
| 26. | 周明臣 | 廣東省深圳市鹽田港同聚科技有限公司 | 88 |
| 27. | 馬建立 | 河北久強建材有限公司 | 86 |
| 28. | 凌應忠 | 蘇州永盛砼集團有限公司 | 90 |
| 29. | 王根泉 | 蘇州永盛化工有限公司 | 83 |
| 30. | 謝小江 | 上虞市聯合化劑廠 | 92 |
| 31. | 王運生 | 山西運生砼外加劑試配中心 | 92 |
| 32. | 李化民 | 山西凱迪建材有限公司 | 88 |
| 33. | 王兆琪 | 北京宏偉科奧建材有限公司 | 77 |
| 34. | 張建平 | 邯鄲市峰煤建材有限責任公司 | 86 |
| 35. | 尚純穎 | 鞍鋼附企公司 | 79 |
| 36. | 王永志 | 鞍鋼附屬企業公司化工廠 | 82 |
| 37. | 趙利華 | 惠州市紅墻化學建材有限公司 | 91 |
| 38. | 吳菊珍 | 上海申立建材有限公司 | 92 |
| 39. | 曹炳根 | 上海申立建材有限公司 | 90 |
| 40. | 肖衛 | 太原市廣達新型建材研究所(有限公司) | 94 |
| 41. | 陳偉國 | 深圳市邁地砼外加劑有限公司 | 87 |
| 42. | 武宏偉 | 深圳市邁地砼外加劑有限公司 | 88 |
| 43. | 王正林 | 昆明柯帥混凝土外加劑有限公司 | 69 |
| 44. | 季春偉 | 遼陽東寶利化學建材有限公司 | 92 |
| 45. | 王希鋒 | 中鐵六局太原鐵建檢測中心 | 85 |
| 46. | 陳國軍 | 上海華聯建筑外加劑有限公司 | 92 |
| 47. | 周南南 | 上海華聯建筑外加劑有限公司 | 92 |
| 48. | 劉偉 | 上海華聯建筑外加劑廠有限公司 | 89 |
| 49. | 何仙琴 | 上海華聯建筑外加劑廠有限公司 | 91 |
| 50. | 文婧 | 黑龍江省寒地建筑科學研究院 | 90 |
| 51. | 蘇琳 | 四川巨星科技應用研究所 | 80 |
| 52. | 黃宗凱 | 上海卡耐爾天津利建特種建材有限公司 | 89 |
| 53. | 廖先基 | 淘正化工(上海)有限公司廣州辦事處 | 88 |
| 54. | 張德根 | 上海三瑞高分子材料有限公司 | 90 |
| 55. | 杜鵑紅 | 包頭市鋼鹿建筑材料有限責任公司 | 78 |
| 56. | 朱培 | 中鐵六局集團太原鐵建天和工程公司 | 93 |
| 57. | 李萬國 | 北京鐵路局天津工程建設指揮部 | 94 |
| 58. | 郭飚 | 江西南昌創新建筑外加劑有限責任公司 | 90 |
| 59. | 高翊杰 | 湖南三通外加劑有限公司 | 91 |
| 60. | 張建立 | 德州市建設工程質量監督站 | 75 |
| 61. | 潘科鋒 | 北京科峰瑞興技術發展公司 | 90 |
| 62. | 郭堯 | 鄭州宇冠實業公司 | 81 |
| 63. | 徐陽光 | 安徽省蕪湖市法爾勝科技有限公司 | 88 |
| 64. | 金衛民 | 常州市建筑科學研究院 | 94 |
| 65. | 蔣長清 | 常州市建筑科學研究院 | 91 |
















