二OO六年九月一日起執(zhí)行
| 序號 | 材料名稱 | 單位 | 張建價(jià)06年 13號文 指導(dǎo)價(jià)(元) |
本文指導(dǎo)價(jià) (元) |
| 1 | 石子(綜合)5-20 | 噸 | 49.5 | 49.5 |
| 2 | 石子(綜合)5-31.5 | 噸 | 46.5 | 46.5 |
| 3 | 石子(綜合)5-40 | 噸 | 43.5 | 43.5 |
| 4 | 石子(綜合)5-16 | 噸 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | 黃砂 | 噸 | 49 | 49 |
| 6 | 粉煤灰 | 噸 | 40 | 40 |
| 7 | 普通鋼筋(綜合) | 噸 | 3150 | 3140 |
| 8 | 新三級鋼筋 | 噸 | 3220 | 3220 |
















