本站記者從上海外加劑協會獲悉,2004年上海十大外加劑供應企業已經統計出來,他們分別是:
| 排名 | 企業名稱 | 銷售量(噸) | 
| 1 | 上海申立建材廠 | 30,353 | 
| 2 | 上海麥斯特建工高科技建筑化工有限公司 | 26,720 | 
| 3 | 上海市白水泥廠 | 24,078 | 
| 4 | 上海新浦化工廠 | 21,731 | 
| 5 | 上海五四助劑總廠 | 20,616 | 
| 6 | 上海麥斯特建材有限公司 | 18,783 | 
| 7 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 16,519 | 
| 8 | 上海華聯建筑外加劑廠 | 14,390 | 
| 9 | 格雷斯中國公司 | 13,231 | 
| 10 | 上海亮海建材有限公司 | 13,190 | 
















