4月18日,住建部官網(wǎng)公布《住房城鄉(xiāng)建設部關于核準2018年度第三批建設工程企業(yè)資質(zhì)名單的公告》,核準了390家建筑業(yè)企業(yè)共419項資質(zhì)。其中:
特級資質(zhì)14項(公路工程特級13項,水利水電特級1項)
建筑工程一級資質(zhì),220項
截至目前,住建部已核準通過的三個批次中,共有59個特級資質(zhì)項。其中,
建筑工程特級資質(zhì),30項
市政公用工程特級資質(zhì),8項
公路工程特級資質(zhì),20項
水利水電特級資質(zhì),1項
具體名單如下:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
| 1 | 北京城建北方建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 2 | 中航天建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 3 | 天津住宅集團建設工程總承包有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 4 | 重慶市渝建實業(yè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 5 | 重慶中科建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 6 | 中鐵十局集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 7 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 8 | 江蘇金貿(mào)建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 9 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 10 | 南京市第六建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 11 | 華錦建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 12 | 天頌建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 13 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 14 | 安徽寶業(yè)建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 15 | 福建省華榮建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 16 | 福建省永富建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 17 | 福建省永泰建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 18 | 福建一建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 19 | 河南省豫興建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 20 | 河南天工建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 21 | 河南正陽建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 22 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 23 | 許昌大成實業(yè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 24 | 許昌騰飛建設工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 25 | 湖南省第三工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 26 | 湖南省第五工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 27 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 28 | 陜西煤業(yè)化工建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 29 | 八冶建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 30 | 中國華冶科工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 31 | 中建八局第一建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 32 | 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 33 | 中交建宏峰集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 34 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 35 | 陜西建工第六建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 36 | 陜西建工第一建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 37 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 38 | 中鐵五局集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 39 | 中鐵建大橋工程局集團第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 40 | 安徽省路橋工程集團有限責任公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 41 | 中交二公局第四工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 42 | 中鐵十局集團第二工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 43 | 四川交投建設工程股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 44 | 云南公投建設集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 45 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 46 | 中鐵北京工程局集團第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 47 | 中國十七冶集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 48 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 49 | 中鐵六局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 50 | 中鐵七局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 51 | 中鐵三局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 52 | 中鐵十四局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 53 | 中交一公局第三工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 54 | 中交路橋華南工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 55 | 中鐵十二局集團第一工程有公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 56 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 57 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 58 | 中鐵十局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 59 | 中國葛洲壩集團第三工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級 |
















