日前,住建部發(fā)布了最新的關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)資格專家審查意見的公示,其中,288家建筑施工企業(yè)申報資質(zhì)共297項,同意62項,不同意235項(其中特級資質(zhì)共81項通過14項)。
附:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級、增項、新申請專家審查意見匯總表
|
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級、增項、新申請專家審查意見匯總表 |
||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 結(jié)論 |
| 1 | 北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 2 | 北京建工四建工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 3 | 北京紐約建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 4 | 中電環(huán)宇(北京)建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 5 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 6 | 中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 7 | 中煜建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 8 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 9 | 重慶巨能建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 礦山工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 10 | 邯鄲中材建設(shè)有限責(zé)任公司 | 冶金工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 11 | 河北路泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 12 | 衡水宏瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 13 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 14 | 圍場滿族蒙古族自治縣新宇建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 15 | 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 16 | 山西八建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 17 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 18 | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 19 | 大連博源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 20 | 大連志杰建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 21 | 遼寧省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 22 | 盤錦億華建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 23 | 哈爾濱哈飛建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 24 | 黑龍江省二建建筑工程有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 25 | 黑龍江省通澤建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 26 | 德州市第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 27 | 德州市公路工程總公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 28 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 29 | 濟(jì)南易通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 30 | 金鍵建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 31 | 聊城市鳳城建安有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 32 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 33 | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 34 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 35 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 36 | 青島億聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 37 | 山東安盛建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 38 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 39 | 山東九強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 40 | 山東臨朐市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 41 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 42 | 山東潤馳建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 43 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 44 | 山東元達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 45 | 山東中興市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 46 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 47 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 48 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 49 | 常州市金壇建總建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 50 | 阜寧縣市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 51 | 海門市輕工建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 52 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 53 | 江蘇安廈建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 54 | 江蘇寶隆建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 55 | 江蘇標(biāo)龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 56 | 江蘇東晟新誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 57 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 58 | 江蘇華昊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 59 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 60 | 江蘇藍(lán)星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 61 | 江蘇慶安建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 62 | 江蘇申祿建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 63 | 江蘇省港海環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 64 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 65 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 66 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 67 | 江蘇亞新石化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 68 | 江蘇揚(yáng)城建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 69 | 金龍建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 70 | 南京市第六建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 71 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 72 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 73 | 南通晟騰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 74 | 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 75 | 南通長城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 76 | 泰興市十里甸建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 77 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 78 | 鹽城市興達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 79 | 正威科技集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 80 | 中城建第十三工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 81 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 重新核定 | 同意 |
| 82 | 中聯(lián)世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 83 | 中如建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 84 | 中鐵一局集團(tuán)城市軌道交通工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 |
| 85 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 86 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 87 | 博崛建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 88 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 89 | 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 90 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 91 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 92 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 93 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 94 | 中程建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 95 | 安徽華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 96 | 安徽華瓴建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 97 | 安徽省福泉建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 98 | 安徽省龍達(dá)建設(shè)集團(tuán)井巷有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 99 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 100 | 滁州市恒瑞建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 101 | 滁州志明建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 102 | 阜陽市市政工程公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 103 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 104 | 福建大舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 105 | 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 106 | 福建新銘豪建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 | ||
| 107 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 108 | 福建中順建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 109 | 贛陽建工集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 110 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 111 | 航達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 112 | 江鈴汽車集團(tuán)江西工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 113 | 江西鼎泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 114 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 115 | 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 116 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 117 | 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 118 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 119 | 江西雙德建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 120 | 江西中林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 同意 | ||
| 121 | 南昌市路橋工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 122 | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | 礦山工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 123 | 河南風(fēng)云建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 124 | 河南宏岳建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 125 | 河南君和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 126 | 河南省碧源路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 127 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 128 | 河南省顯達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 129 | 河南四建股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 130 | 河南威麗市政園林有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 131 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 132 | 河南置信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 133 | 河南中安建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 134 | 洛陽隆惠石化工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 135 | 洛陽市通升筑路有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 136 | 洛陽市豫安爆破工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 137 | 遂平縣城建市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 138 | 遂平縣第一建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 139 | 裕實國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 140 | 鄭州市市政工程總公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 141 | 鄭州市正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 142 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 143 | 中國電建集團(tuán)河南工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 144 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 145 | 中鐵十五局集團(tuán)城市建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 146 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 147 | 筑宇建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 148 | 湖北百翔建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 149 | 湖北潤科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 150 | 湖北信德建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 151 | 天恩建設(shè)工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 152 | 武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 153 | 武漢精鼎科技股份有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 154 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 155 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 156 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 157 | 湖南宏林建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 158 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 159 | 湖南湘能電力強(qiáng)弱電實業(yè)有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 160 | 湖南湘禹水電建設(shè)開發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 161 | 湖南新康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 162 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 163 | 中建五局土木工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 164 | 佛山市德昇工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 165 | 佛山市云東海建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 166 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 167 | 廣東和安建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 168 | 廣東鴻孚建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 169 | 廣東華鼎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 170 | 廣東華拓建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 171 | 廣東佳建一方建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 172 | 廣東開元實業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 173 | 廣東滿譽(yù)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 174 | 廣東欣捷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 175 | 廣東鑫浯源建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 176 | 廣東益萬信建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 177 | 廣東盈匯鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 178 | 廣州協(xié)鑫建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 179 | 汕頭市澄海區(qū)建筑總公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 180 | 汕頭市龍鐽建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 181 | 深建工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 182 | 深圳華泰盛工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 183 | 深圳市東遠(yuǎn)泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 184 | 深圳市聯(lián)天鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 185 | 深圳市鑫盛祥實業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 186 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 187 | 旺盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 188 | 成都大自然環(huán)保工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 189 | 成都市宏宇建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 190 | 成都市建通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 191 | 成都市天柱建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 192 | 富順縣江陽爆破工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 193 | 華辰建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 194 | 瀘州市南苑建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 195 | 瀘州鑫盛建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 196 | 少伯環(huán)境建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 197 | 四川朝元建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 198 | 四川大路路橋工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 199 | 四川鼎際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 200 | 四川鼎能建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 201 | 四川高誠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 202 | 四川高端建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 203 | 四川瀚科建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 204 | 四川航焱建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 205 | 四川弘順方信建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 206 | 四川華佳建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 207 | 四川錦皓建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 208 | 四川錦林嘉景建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 209 | 四川君河建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 210 | 四川君正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 211 | 四川凱爾工程技術(shù)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 212 | 四川楷豐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 213 | 四川坤林建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 214 | 四川樂山新亞星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 215 | 四川旗盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 216 | 四川瑞云建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 217 | 四川三江建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 218 | 四川商鼎建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 219 | 四川神柱建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 220 | 四川升榮建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 221 | 四川省大業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 222 | 四川省建海建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 | ||
| 223 | 四川省樂山華冠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 224 | 四川省瀘縣建設(shè)安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 225 | 四川省陸陸建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 226 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 227 | 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 228 | 四川省威羽建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 229 | 四川石化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 230 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 231 | 四川旭興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 232 | 四川億志建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 233 | 四川煜棟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 234 | 西昌市川南建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 235 | 宜賓佳鑫建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 236 | 正一集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 隧道工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 237 | 貴州亨德利建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 238 | 貴州建威建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 239 | 云南春江建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 240 | 云南建投第三建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 241 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
