![]() 編者按:“十五”期間,我國一共批準和核準重大建設工程項目1100多個,總投資規模達到3萬億元,大大超過歷個五年計劃時期,鐵路客運專線的建設和名航運輸機場的規劃,這些成就充分展示了社會主義集中力量辦大事的優越性。 國家重點工程建設促進了高效能混凝土的升級,從而帶動了混凝土行業的高速前進。在高效能混凝土的驅使下,拉動了外加劑行業的亮相,為工程建設兩者組合的天衣無縫。為集中宣傳一批國家重點建設工程項目,中國混凝土網特別推出大型專題:《重點工程巡視》。 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() 編者按:“十五”期間,我國一共批準和核準重大建設工程項目1100多個,總投資規模達到3萬億元,大大超過歷個五年計劃時期,鐵路客運專線的建設和名航運輸機場的規劃,這些成就充分展示了社會主義集中力量辦大事的優越性。 國家重點工程建設促進了高效能混凝土的升級,從而帶動了混凝土行業的高速前進。在高效能混凝土的驅使下,拉動了外加劑行業的亮相,為工程建設兩者組合的天衣無縫。為集中宣傳一批國家重點建設工程項目,中國混凝土網特別推出大型專題:《重點工程巡視》。 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司