中國混凝土網
 
品名 屬性參數 最新報價 單位 報價數 報價時間
  TPEG(4C) ¥8800.00 元/噸 1358 2022-01-12 09:46
  TPEG(5C) ¥9100.00 元/噸 668 2022-01-12 09:46
  APEG ¥9300.00 元/噸 649 2022-01-12 09:46
  MPEG ¥10300.00 元/噸 1428 2022-01-12 09:47
  尿素 ¥2490.00 元/噸 560 2022-01-12 09:48
  亞硫酸氫鈉 ¥1830.00 元/噸 934 2022-01-12 09:48
  三聚氰胺 ¥10500.00 元/噸 574 2022-01-12 09:48
  苯酚 ¥9700.00 元/噸 1212 2022-01-12 09:48
  對氨基苯磺酸鈉 ¥8150.00 元/噸 1112 2022-01-12 09:48
  焦亞硫酸鈉 ¥3210.00 元/噸 812 2022-01-12 09:48
  粗蒽/蒽油 ¥3200.00 元/噸 540 2022-01-12 09:49
  液堿 ¥770.00 元/噸 810 2022-01-12 09:49
  甲醛 ¥1320.00 元/噸 674 2022-01-12 09:49
  濃硫酸 ¥830.00 元/噸 670 2022-01-12 09:49
  保塑劑 ¥220000.00 元/噸 129 2022-01-12 09:49
  阻銹劑 ¥3200.00 元/噸 44 2022-01-12 09:49
  三乙醇胺 ¥8000.00 元/噸 163 2022-01-12 09:49
  糖鈣 ¥3000.00 元/噸 273 2022-01-12 09:49
  糖蜜 ¥2350.00 元/噸 264 2022-01-12 09:49
  防腐劑 ¥31000.00 元/噸 363 2022-01-12 09:50
 «上一頁   1   2   …   3   下一頁»   共52條/3頁 

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號