地區
|
單位 | 4月產量 | 4月增長(%) | 1-4月產量 | 1-4月增長(%) |
天津市 | 臺 | 47 | -41.98 | 116 | -30.54 |
上海市 | 臺 | 13 | -31.58 | 66 | 13.79 |
內蒙古 | 臺 | 34 | -2.86 | 61 | -3.17 |
云南省 | 臺 | 8 | -42.86 | 38 | -7.32 |
湖南省 | 臺 | 5822 | 28.38 | 21921 | 4.19 |
浙江省 | 臺 | 62 | 5.08 | 217 | 14.81 |
地區
|
單位 | 4月產量 | 4月增長(%) | 1-4月產量 | 1-4月增長(%) |
天津市 | 臺 | 47 | -41.98 | 116 | -30.54 |
上海市 | 臺 | 13 | -31.58 | 66 | 13.79 |
內蒙古 | 臺 | 34 | -2.86 | 61 | -3.17 |
云南省 | 臺 | 8 | -42.86 | 38 | -7.32 |
湖南省 | 臺 | 5822 | 28.38 | 21921 | 4.19 |
浙江省 | 臺 | 62 | 5.08 | 217 | 14.81 |
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司