|
地區(qū)
|
單位 | 4月產(chǎn)量 | 4月增長(zhǎng)(%) | 1-4月產(chǎn)量 | 1-4月增長(zhǎng)(%) |
| 天津市 | 臺(tái) | 47 | -41.98 | 116 | -30.54 |
| 上海市 | 臺(tái) | 13 | -31.58 | 66 | 13.79 |
| 內(nèi)蒙古 | 臺(tái) | 34 | -2.86 | 61 | -3.17 |
| 云南省 | 臺(tái) | 8 | -42.86 | 38 | -7.32 |
| 湖南省 | 臺(tái) | 5822 | 28.38 | 21921 | 4.19 |
| 浙江省 | 臺(tái) | 62 | 5.08 | 217 | 14.81 |
















