| 地區(qū) |
產(chǎn)品名稱
|
單位 | 1-2月累計 | 同比±% |
| 河南省 | 混凝土機械 | 臺 | 50336 | 9.41 |
| 湖南省 | 混凝土機械 | 臺 | 8656 | -12.22 |
| 廣東省 | 混凝土機械 | 臺 | 5226 | 14.38 |
| 四川省 | 混凝土機械 | 臺 | 725 | 34.01 |
| 新疆 | 混凝土機械 | 臺 | 3 | -40 |
| 陜西省 | 混凝土機械 | 臺 | 51 | -21.54 |
| 內(nèi)蒙古 | 混凝土機械 | 臺 | 9 | -30.77 |
| 天津市 | 混凝土機械 | 臺 | 35 | 20.69 |
















