| 138548 | 軟管接頭總成. |
| 66255 | 20米速凝劑輸料管總成 |
| 66345 | 20米輸料軟管總成, |
| 66466 | 噴頭固定支架 2202441 |
| 66486 | 軟管 L=110 |
| 66627 | O形圈 |
| 66755 | Solenoid valve |
| 66847 | 上膠襯板 |
| 66911 | 壓力表 |
| 66927 | Kupplung kpl. 3C |
| 67053 | 軟管卡箍 1050124 |
| 67103 | 順序閥 1600631 |
| 67104 | Universal hose |
| 67161 | 泵管 |
| 67235 | 240度油馬達 |
| 67331 | Flachdichtung zu DL10/ |
| 67332 | Pumpenschlauch zu |
| 67333 | O-Ring |
| 67366 | 順序閥CBCH-LDN |
| 67367 | 止回閥CKCB-XAN |
| 67500 | 油管接頭ENM-08L CF |
| 72292 | 單向閥 |
| 72365 | 2.5米輸料軟管總成 |
| 73330 | Flanschring DL12/ |
| 88569 | 下襯板 |
| 88570 | 上襯板 |
| 91239 | 遙控器延長電纜卷筒 |
| 94407 | Proximity switch |
| 115162 | 管接頭 1AG-D33 不銹鋼 |
| 116254 | 止回閥3/4” |
| 117370 | 360度油馬達 |
| 123009 | GF120 angle 45° |
| 123267 | 四通閥 |
| 125634 | 低壓過濾器濾芯(10μ) |
| 125637 | 10米風管 D32/49 |
| 130023 | S-擺管推力環(huán)455433 |
| 132101 | 潤滑油脂 |
| 135951 | 撥動開關(guān) |
| 138450 | 閥塊 |
| 139226 | F?rderrohr NW100/4,5 |
| 139565 | Schutzschlauch L=110 |
| 139579 | Schlauchklemme verst?rkt |
| 143135 | 工作燈管 |
| 143140 | 工作燈 |
| 143514 | Phase monitoring EMR4-F500-2 / 110G1 |
| 143700 | 彎頭DA-GF 92 ANGLE 2 1kg |
| 143796 | G134三通接頭GF134 T-piece |
| 143834 | GF241 nipple reduction 3/4-1/4 |
| 143841 | GF241 nipple reduction |
| 144030 | GF530 pipe nipple |
| 144127 | 風管接頭 |
| 144287 | O形圈 |
| 144694 | 壓力表0-16 Bar |
| 144696 | Pressure switch 10-50 Bar |
| 144961 | 油管接頭GE08-PL-R1/4CF |
| 144962 | 油管接頭GE-08LR1/2CF |
| 144991 | 高彈力保護圈D16 |
| 145321 | Schlauchpumpe DL18 |
| 145443 | Luftschlauch D32/48 M |
| 145447 | 10米輸送軟管 ?50/70 |
| 145491 | Reduktion DN100/65 L=1500 |
| 145493 | Rohrbogen DN100-90° R152-45M |
| 145505 | 軟管護套M-PVC D63 8bar |
| 145543 | Kupplung kpl.41/2C (GF45M+GU) |
| 145562 | 彎管 |
| 145958 | Sich-Mu.M12 Kl.6 verz.bl. |
| 146642 | Delascoil 2 Liter |
| 146778 | 變徑管 |
| 146985 | 遙控器總成 |
| 147066 | Ak ku 3,6V/1,2Ah |
| 147067 | Ladeger?t AL-302 90-270V A 300/780mA |
| 147835 | 攪拌軸密封 |
| 147959 | 料斗篩網(wǎng)減震座 |
| 147960 | 攪拌軸支撐座φ50 |
| 148255 | Guide ring / 導向環(huán) |
| 148324 | 高壓過濾器O型圈 |
| 148325 | 高壓過濾器O型圈 |
| 148341 | 活塞密封 |
| 148349 | S-擺管襯套140.4*170*50 |
| 148353 | S-擺管支撐環(huán)總成 |
| 148355 | 低壓過濾器O型圈 |
| 148365 | 高壓過濾器濾芯( |
| 148401 | Hydr.--Motor OMR315, ? 25 |
| 148419 | 液壓馬達密封件修理包 φ25 |
| 148469 | O型圈110x10 DIN3771NBR70 |
| 148513 | S-擺管 S1210 |
| 148538 | Plunger cylinder 160-40 |
| 148546 | 低壓過濾器O型圈 |
| 148569 | 眼鏡板 |
| 148599 | 眼鏡板耐磨環(huán) W72 |
| 148692 | Temp. transmitter 90°C |
| 152294 | Bearing flange |
| 153486 | Angle 45° |
| 156870 | 泵液壓油缸活塞 |
| 156875 | S-pipe with bearing S1210 / S閥 |
| 158876 | FreqUmrichter 3x400V 403 |
| 160426 | 液壓鎖密封包 |
| 163322 | 26.5L轉(zhuǎn)子 |
| 163448 | 下襯板(鋼襯板配置) |
| 163711 | 出料口密封圈 |
| 164081 | O形圈 |
| 164090 | 排氣管袋 |
| 164201 | 轉(zhuǎn)子平墊 |
| 164534 | O形圈 |
| 165306 | 手動泵 |
| 168170 | 固定管卡 |
| 168589 | Contactor 102K6/102K8 / |
| 171396 | 平墊 |
| 173046 | O形圈 |
| 173616 | O形圈 |
| 173890 | 出料口密封圈 |
| 179207 | 上襯板(鋼襯板配置) |
| 179531 | Motor protective circuit-breakers cpl. / 102Q1 |
| 179547 | Contactor 11kW/22A cpl. / 102K7 |
| 179751 | Contactor cpl. / 102K6/102K8 |
| 179797 | Power supply 20A ABL8 WPS24200 / 151G1 |
| 181345 | 滑塊 |
| 181414 | 滑塊 |
| 181429 | 滑塊 |
| 181490 | 噴射臂護板 |
| 181546 | 噴射臂護板 |
| 181547 | 噴射臂護板 |
| 181548 | 噴射臂護板 |
| 181569 | 混凝土輸送活塞 φ150-NBR |
| 181657 | Contactor 102K7 |
| 182073 | 襯套 |
| 182075 | 襯套 |
| 182076 | 襯套 |
| 182077 | 襯套 |
| 182400 | 襯套 |
| 182403 | 襯套 |
| 182405 | 軸承 |
| 182406 | 襯套 |
| 182512 | 防護罩 |
| 182513 | 卡箍 |
| 182514 | 油馬達 |
| 182611 | 噴射臂仰府油缸總成 |
| 192393 | 輸出模塊 225A3 |
| 312146 | 偏心輪 D90/50.5 |
| 312150 | 刷動軸承 |
| 312156 | 電控柜 |
| 312159 | 萬向軸套 ? 90/84 mm |
| 312212 | 轉(zhuǎn)子鋼襯板 |
| 312305 | PLC FX3G-60-MT-DSS programmed |
| 312342 | AL-403.6 |
| 312435 | 排氣管 |
| 312506 | Safety relays ESR5-NO-21-24VAC-DC / 155G1 |
| 312535 | 噴嘴 DN60/65/4,Converto |
| 312934 | 油缸螺栓 |
| 312999 | 轉(zhuǎn)子襯板 |
| 313546 | 混流器內(nèi)套 DN65 L160 |
| 313548 | 混流器外套 DN65 L160 |
| 313563 | 清潔蓋板 3 |
| 313565 | O型密封圈 82.14x3.53 NBR70 |
| 313574 | Converto手持式標準噴射附件(稠密流) |
| 313881 | Compens plate 0.5mm 3 6m Arm TBM 0.1KG |
| 313882 | Compens plate 1mm 3 6m Arm TBM |
| 313921 | 液壓擺缸 45° |
| 314743 | Rotary drive hydr 360° spraying |
| 314744 | 液壓馬達 240° |
| 314786 | 密封件包(360度馬達) |
| 314787 | 密封件包(刷動馬達) |
| 314788 | 液壓刷動馬達 |
| 314821 | 液壓擺缸 75° |
| 315465 | 10米輸料軟管總成 |
| 315466 | 5米輸料軟管總成 |
| 316513 | 下膠襯板 |
| 316516 | 上膠襯板 |
| 316689 | Converto手持式后端注入噴射附件(稠密流) |
| 317146 | 轉(zhuǎn)子方型銷軸 |
| 317323 | EO-screw conne |
| 318020 | Support 2m Arm 14KG |
| 318021 | EO-fitting |
| 318023 | 液壓油缸8 |
| 318026 | 液壓鎖3/4“ |
| 318046 | Scraper plate for spraying arm 2m |
| 318087 | Gummischutz 2m Arm |
| 318111 | Spritzkopf 2 45° /75° kpl TBM |
| 318139 | Tube 1 2m boom TBM 267KG |
| 318248 | BE-Luft Y Mischrohr 1 |
| 318253 | 噴頭 |
| 318254 | Spritzeinrichtung DN65 3 TBM |
| 318513 | 噴嘴 ? 65 mm, DN 65 (3) |
| 318960 | 機油濾芯 |
| 318961 | 空氣濾芯 |
| 318962 | 燃油濾芯 |
| 318963 | 液壓油濾芯 |
| 318964 | 液壓油濾芯 AL-503.3 |
| 320196 | 直管 |
| 320203 | 出口90o彎頭 |
| 320205 | 變徑管 |
| 320210 | 出料口輸料鋼管總成 DN125 (5.5)/DN65 (3) |
| 320650 | 眼鏡板 |
| 320651 | 磨耗環(huán) |
| 320652 | 卡環(huán) |
| 320660 | 攪拌軸密封 |
| 320661 | 攪拌軸密封 |
| 320662 | 攪拌軸密封 |
| 320663 | 料斗限位開關(guān) |
| 320667 | 液壓油濾芯 |
| 320668 | 活塞密封 DN150 |
| 320669 | 活塞唇形密封 |
| 320683 | 接近開關(guān) |
| 320807 | 電池3.6V/1.2Ah |
| 320842 | 擺缸 |
| 320895 | 振動電機 |
| 402350 | PLC控制器 200A3 |
| 480426 | 4/2-way valve |
| 1101635 | 變徑接頭 |
| 1104142 | 閥塊 |
| 1500517 | 壓力表0-16 Bar |
| 1602044 | 止回閥 |
| 1700161 | 泵管 |
| 1700185 | 彎管 |
| 1801853 | Safety nut M12 Kl.6 1801853 |
| 2200390 | 四通閥 |
| 2450092 | 上膠襯板 |
| 2671032 | 26.5L轉(zhuǎn)子 |
| 2710431 | 單向閥 |
| 223192009 | 低壓過濾器濾芯(10μ) |
| 235424008 | 活塞導向環(huán) |
| 235425007 | 活塞導向環(huán) |
| 249344006 | 低壓過濾器O型圈 |
| 251663005 | 撥動開關(guān) |
| 259026000 | Filter housing |
| 266358004 | 限壓閥 |
| 269463006 | 151K7 |
| 295235004 | 控制閥組 24V |
| 295247005 | 控制閥組 12V |
| 016091003 | 清洗球 |
| 016964004 | 溫度傳感器 90°C |
| 019447007 | 導向環(huán) |
| 034110005 | 螺帽 |
| 035320001 | S-擺管圓柱銷 |
| 042825007 | 螺栓 |
| 043766000 | 高壓過濾器O型圈 |
| 043783009 | 高壓過濾器O型圈 |
| 056839005 | 活塞密封 |
| 057810007 | S-擺管襯套 |
| 058078000 | S-擺管推力環(huán)455433 |
| 059320003 | S-擺管支撐環(huán)總成 |
| 060526003 | 低壓過濾器O型圈 |
| 062277004 | 高壓過濾器濾芯(175μ) |
| 062899000 | 支持環(huán) |
| 065252000 | 流量控制閥 |
| 066582009 | 導向環(huán) |
| 066679006 | Hydr.--Motor OMR315, ? 25 / 攪拌馬達 |
| 067021006 | V型皮碗 |
| 067023004 | 刮環(huán) |
| 067024003 | 平面壓縮環(huán) |
| 067480003 | 液壓馬達密封件修理包 φ25 |
| 067860005 | 溫度傳感器 55°C |
| 084293008 | 活塞蓋板 |
| 087912001 | 活塞連接法蘭 |
| 103489 | 90°輸料彎管 |
| 104466 | 潤滑油泵泵元件 |
| 1071827 | 變頻器 |
| 114442 | DN80/4噴嘴 |
| 115016 | GF241 nipple reduction 1 |
| 115018 | d 80 cpl.混流器內(nèi)套 |
| 115161 | 40噴嘴混流器外套 |
| 116254 | 單向閥 |
| 1380414 | 發(fā)動機油濾芯 |
| 1380415 | 發(fā)動機空氣濾芯外芯 |
| 1380464 | 發(fā)動機柴油濾芯 |
| 138647 | 噴嘴噴嘴 |
| 139755 | AL-307臂滑塊 |
| 139902 | 數(shù)字顯示器 m3/h, 230VAC |
| 144080 | 潤滑油嘴 |
| 144166 | 潤滑油嘴 |
| 144546 | 潤滑油泵泵體 |
| 145066 | 刷動液壓馬達密封件修理包 |
| 145167 | 240°旋轉(zhuǎn)液壓馬達密封件修理包 |
| 146766 | 有線遙控器 |
| 154513 | 360°旋轉(zhuǎn)液壓馬達密封件修理包 |
| 162909 | 潤滑油泵總成 |
| 163320 | 轉(zhuǎn)子定位銷 |
| 177339 | 馬達 |
| 181268 | 干噴附件 |
| 202357001 | Bearing flange |
| 212837003 | 料斗篩網(wǎng)減震座 |
| 220229001 | 攪拌站支撐座 NBR |
| 221547009 | 攪拌軸支撐座φ50 |
| 222141006 | 混凝土輸送活塞 φ150-NBR |
| 222274009 | 活塞座 |
| 223192009 | Filterelement |
| 225422007 | O型圈 |
| 232915002 | 液壓馬達密封件修理包 φ32 |
| 235465009 | 泵液壓油缸活塞 |
| 239441003 | S-擺管 S1210 |
| 247715006 | 擺缸總成 160-40 |
| 255546005 | 眼鏡板 |
| 259026000 | Filter housing |
| 259870007 | 眼鏡板耐磨環(huán) W72 |
| 267926008 | 眼鏡板泡沫封條 |
| 285.0052 | 轉(zhuǎn)子鋼襯板 |
| 285.0058 | 轉(zhuǎn)子密封墊 |
| 285.0106 | 轉(zhuǎn)子下膠襯板 |
| 285.0109 | 轉(zhuǎn)子上膠襯板 |
| 285.1053 | 潤滑油嘴 |
| 312079 | 噴射頭閥塊312079 |
| 313894 | Larg guideway 3 welded 6m arm TBM |
| 313934 | 馬達 |
| 315464 | GF241 Reducing nipple |
| 316671 | 干噴附件 |
| 316806 | DN80混流器外套 |
| 455433 | Pressure ring with steel inlay |
| 480426 | 4/2-way valve |
| 506125 | 料斗振動器 |
| 66848 | 有線遙控器 |
| 66893 | 4快速卡箍 |
| 66927 | 卡箍 |
| 67105 | 操作閥 24V |
| 72292 | 四通管 |
| 72365 | 2.5米輸料軟管總成 |
| 72469 | 遙控器,帶15米遙控電纜 |
| 89-65-40 | 噴頭 |
| AL-403.6 | 速凝劑泵 |
| E510316 | 液壓油 泵 f. Mixkret 4 |
| E520411 | 位置開關(guān) |
| E524754 | 液壓油泵 |
| E524759 | 液壓油泵 |
| E542609 | 擺缸修理包 |
| E542611 | 密封組件 |
| E542612 | 密封組件 |
| E542613 | 密封組件 |
| E542614 | 耐磨組件 |
| E544643 | 支腿油缸修理包 |
| E544891 | 油缸修改包 |
| E549004 | 舉升油缸修理包 |
| E549005 | 伸縮臂修理包 |
| E549006 | 球籠修理包 |
| E556943 | 前橋 |
| E557549 | 行駛油泵 |
| E557554 | 液壓油泵 |
| E557799 | 監(jiān)視器 |
| E558056 | 油門踏板 |
| E558066 | 油門線 |
| E560131 | 模塊 |
| E564100 | 傳動軸 |
| E564102 | 傳動軸 |
| E564107 | 驅(qū)動軸 |
| ESK1380458 | 速凝劑泵泵管 DL18 1380458 |
| 117100 | Support below for spraying head |
| 117099 | Support, at the top for spray.head |
| 66487 | Bearing cap |
| 66489 | Disc actuator to bearing |
| 66488 | Actuator |
| 66486 | Excentric 3070103 |
| 312159 | Joint wave D90/84 Brush 302 |
| 67445 | Protection cover spraying head 240° |
| 67271 | Gasket ring V- 40A Viton |
| 144371 | Ball joint bearing 2305.2RS.TV |
| 129519 | Hydraulic motor Char-Lynn |
| 144962 | EO-screw connexion |
| 67104 | Universal hose D90/102x90mm |
| 125478 | Locking ring 40x1.75 BN818 |
| 145658 | Hexagonal screw |
| 145655 | Hexagonal screw |
| 145654 | Hexagonal screw |
| 146259 | Ribbed disc M10 BN792 |
| 145957 | Safety nut M10 cl.6 zincked |
| 145686 | Hexagonal screw |
| 146260 | Rippenscheibe M12 verz BN792 |
| 145958 | Safety nut M12 Kl.6 zincked |
| 145724 | Hexagonal screw |
| 145821 | Cyl. crew i-hex |
| 117370 | Rotary drive cpl. |
| 67235 | Rotary drive cpl. |
| 147051 | Protecting tube welded for spraying head |
| 139757 | Flange for spraying arm |
| 125477 | Bushing for spraying arm |
| 117378 | Bearing spray head incl. sliding bearing |
| 117379 | Starting disk for spraying head |
| 145860 | Cyl. head screw |
| 139756 | Protecting ring for spraying head |
| 145826 | Hexagonal cylinder screw |
| 117377 | Gasket ring V-120A NBR |
| 117373 | Flange for spraying arm |
| 145822 | Cyl.screw |
| 145846 | Cylinder head screw i-hex |
| 117372 | EO-screw connexion |
| 145050 | EO-screw connexion |
| 145049 | EO-screw connexion |
| 67500 | EO-screw connexion |
| 145051 | Pipe clamp Stauff 2d15 PP |
| 145052 | Cover plate Stauff GD2D zincked |
| 145831 | Hex. cylinder screw |
| 144146 | Lubricating nipple M10x1 H1 |
| 147044 | Protection cover brush movement |
| 117371 | Bushing for spraying head |
| 145264 | Brake valve block for hydraulic |
| 114442 | Nozzle pipe 4 |
| 115018 | Current transformer insert D80 cpl. |
| 115161 | Current transformer casing SPM500 4 |
| 66893 | Coupling cpl. 4 (GF40M+GU) |
| 115162 | Hose nipple 1AG-D33 inox |
| 67053 | Hose clamp D42-45 |
| 145443 | Air hose D32/48 |
| 115016 | GF241 nipple reduction 11/4-1 zin. |
| 123267 | Distributor fourfold 1 1/4 1.4408 |
| 153486 | Angle 45° R-306 11/4 1.4408 IT/OT |
| 123010 | GF246 reducing sleeve 2-1 1/4 zincked |
| 144187 | Hose spout d 50-2AG |
| 117105 | Hose clamp 23-27 ?tiker |
| 106181 | Hose piece D20/26 L=50mm |
| 72292 | Nozzle 1 1/4 - 3/4 |
| 123009 | GF120 angle 45° 3/4zincked |
| 122998 | EO-screw connexion |
| 115159 | Current transformer support d 80 4/4 |
| 142919 | Hose clamp with claw D60-73 |
| 115160 | Cleaning cover 4 |
| 312346 | SPM702 400VSkid s.com SpeSetup |
| 312342 | AL403.6 DL18 s. control 30-700l/h |
| 312826 | Control panel TBM circular ring mecha |
| 313830 | Control panel AL-303 red cable 15m TBM |
| 315640 | ConSpraySetup cpl 8.53m TBM |
| 177327 | Hydraulic aggregate 22kW to TBM |
| 313470 | Pipeline circuit cpl TBM |
| 313021 | Spray device DN65special TBM |
| 400521 | Cable duct type 4 LZ-KEG 120 |
| 400522 | Spring balancer type 7251 115-130 kg |
| 142737 | Tank 1000l accelerator |
| 67161 | Pump hose DN65/3 L10m |
| 66927 | Coupling cpl. 3 (GF30G+GU) |
| 145562 | Pipe elbow DN 65-R160-90°-3coupling |
| 66255 | Water hose D19/29 L20m KK 3/4 IG/AG |
| 138548 | Hose connection cpl. d 19x20m |
| 125637 | Air hose D32/49 L10m KKRd46-KKRd46 |
| 144127 | Double nipple Rd46x1/6 - Rd46x1/6 |
| 153738 | Co pump BST702E 400V/50Hz w.skid wt |
| 140265 | Support for proximity switch |
| 140266 | Detection plate sensor |
| 140273 | Air-/water armature cpl. |
| 125631 | Pipe attachment Sika-PM702 |
| 140208 | Air-/Water armature |
| 143700 | GF92 angle 2zincked |
| 146734 | Ball valve 2 |
| 144098 | Connecting nipple G2XRD75 |
| 67113 | Cone coupling RD751/6IG,?2 |
| 116239 | GF92 angle 3/4 zincked |
| 144118 | Moment coupling 3/4 ot steel |
| 117159 | Ball valve 3/4 IG/IG MS/PTFE |
| 144068 | External thread spout d 19-3/4 OT |
| 67221 | Air hose d 19/33 orange |
| 143796 | GF134 T-Stück 11/4 verz. |
| 66755 | Solenoid valve 1 1/4 24 vdc |
| 66759 | Connecting nipple R11/4xRD46 |
| 67054 | Cone coupling 14/32x46 with collar |
| 142905 | Hose clamp 28-34mm |
| 143914 | GF300 cap 3/4 zincked |
| 146732 | Ball valve 11/4 cpl. straight |
| 143894 | GF290 plug 1/4 zincked |
| 138722 | Coil guard for solenoid valve |
| 144030 | GF530 pipe nipple 11/4-50 zincked |
| 143841 | GF241 nipple reduction 11/4-3/4 zin |
| 66787 | Cone coupling ?13/19-3/4 IG ST |
| 116254 | Return valve 3/4 MS |
| 144909 | Return valve 1 1/4 |
| 116235 | Double nipple 3/4-3/4 cone |
| 147948 | Shield set air and water armature |
| 145543 | Coupling cpl. 4 1/2C (GF45M+GU) |
| 139226 | Conveying pipe NW100/4,5 |
| 145493 | Pipe elbow DN100-90° R152-45M |
| 145491 | Reduction DN100/65 L=1500 |
| 139228 | Conveying pipe support no.2 |
| 139227 | Conveying pipe support no.1 |
| 139229 | Conveying pipe support no.3 |
| 66662 | Locking washer rip-lock M12 BN13292 |
| 145714 | Hex. screw |
| 145937 | Hex. nut M16 cl.8 zincked BN117 |
| 67293 | Locking washer rip-lock M16 BN13292 |
| 145685 | Hexagonal oS screw |
| 146628 | Nut M12 steel Tubtara |
| 165586 | Wall-mounted frame AL-403.6 |
| 139933 | Air water armature 10 Bar |
| 145321 | Hose pump DL18 3x400V |
| 155962 | Suction hose cpl. 4035035 |
| 160614 | Sticker set AL-403.6 |
| 142850 | Data plate cpl. |
| 145316 | Schlauchpumpe DL18 ohne Antrieb |
| 143609 | Gear CB3133 i=30.8 |
| 143613 | Motor 0.75kW with pinion |
| 158876 | Freq inverter 3x400V40 |
| 67331 | Flat seal for DL10/18 |
| 152107 | Hose packing DL18 suction/pressure side |
| 145386 | Casing for DL10/18 |
| 73330 | Flange ring DL12/18 |
| 79045 | Draw roll-kit D45 PumpDL18 403 |
| 67332 | Pump hose for DL18, L=69cm |
| 67333 | O-Ring to DL18 240.00x4.00mm NBR70 |
| 106433 | Plug set PumpDL18 403 |
| 146642 | Delascoil 2 litre |
| 147241 | Connec flange 3/4 PumpDL18 403 |
| 145389 | Disc DL10/18 |
| 145371 | Rotor for DL18 without rolling |
| 145388 | Top cover DL 10/18 |
| 145390 | Ring DL10/18 |
| 149902 | Screw plug |
| 67012 | screw sealing cap D12 |
| 149901 | Screw plug EL |
| 149868 | Oil sight glass EL 546 G 1/2 |
| 165625 | Support AL-403.6 |
| 165585 | Angle AL-403.6 |
| 145631 | Hexagonal screw |
| 66661 | Locking washer rip-lock M8 BN13292 |
| 145934 | Hexagonal nut M8 Kl.8 zincked BN117 |
| 67131 | Locking washer rip-lock M10 BN13292 |
| 157638 | Angle R-222 3/4 INOX |
| 67059 | Gate valve 3/4 bronze |
| 144694 | Manometer 0-16 Bar |
| 144696 | Pres.switch.10-50bar 10.5bar rising |
| 143908 | Hose nipple R-144 3/4 inox |
| 138450 | Distr block 1/2 A/W arm 267 |
| 138451 | Double nipple 3/4-3/4 A/W arm 267 |
| 145645 | Hexagonal screw |
| 144196 | Double nipple R-210 L=40 3/4 |
| 95564 | Water hose D13/21 |
| 142882 | Hose clamp 20-23 ?tiker |
| 74502 | GF3 elbow 1/4 zincked |
| 143834 | GF241 nipple reduction 3/4-1/4 zin |
| 145531 | Hose D25/33mm PVC ferflex |
| 118931 | Strap hy-gear 54 19-40mm |
| 118878 | Suction pipe D25/22Sucti ho 26 |
| 121913 | Hose nippleD25 R1/2 DU |
| 179533 | desk 760x760x300 |
| 313024 | switch KG161 K300 |
| 143644 | voltage supressor cpl. |
| 143570 | relay 65A, ZB65 |
| 67068 | relay |
| 179751 | DILM40 |
| 179547 | 11kW/22A cpl. |
| 179531 | circuit-breakers cpl. |
| 179529 | circuit-breakers cpl. |
| 168608 | DILM7 |
| 143365 | breaker |
| 143514 | monitoring |
| 178883 | DILA-22 |
| 143551 | breaker 2P 10A |
| 143353 | protection switch |
| 179797 | supply 20A |
| 179796 | circuit-breakers |
| 312506 | relays E |
| 179794 | Contactor |
| 168588 | Stop cpl Con desk 267 |
| 169150 | breaker |
| 143542 | plate lamp |
| 163024 | light to Control cabinet PM-500 |
| 179791 | relay |
| 157074 | display Con desk DUO |
| 313164 | progr special-setup |
| 160242 | GT1 |
| 313166 | GOT10 |
| 94407 | switch pdi 306313s m30x1.5 |
| 160291 | button illuminated white |
| 160304 | button black with arrow |
| 160303 | button OK |
| 160290 | button black + |
| 160289 | button black - |
| 160293 | button illuminated green |
| 160292 | button illuminated red |
| 168624 | switch M22-WKV/K10 |
| 143430 | lamp red M22-L-R/A-LED-R |
| 143591 | relay ZB32-32 (220V) |
| 402349 | DILM32-10+DILM32-XHI11 cpl. |
| 179571 | ci-breakers cpl.PKZM4-50 |
| 179572 | ci-breakers cpl.PKZM0-2.5 |
| 180274 | mountig 10A cpl bush insertion |
| 180552 | shell 10A M32 cpl with pin insert |
| 180549 | mountig 16A cpl bush insertion |
| 180535 | shell 16A M25 cpl with pin insert |
| 180533 | mountig 32A cpl bush insertion |
| 180530 | shell 32A M32 cpl with pin insert |
| 180722 | shell 16B M32 cpl. w. pin insert |
| 180720 | shell 32A M32 cpl. w. pin insert |
| 180228 | 32A 09 20 032 0302 |
| 312153 | air spec |
| 305318 | On/OffDos pump DUO |
| 305317 | Vibrator DUO |
| 312306 | pu forward702 |
| 312307 | pumpe down702 |
| 312154 | hidr. contrcab 302 |
| 305315 | AutomaticSpraying DUO |
| 305314 | Remo/Local Re contr DUO |
| 305319 | +/-Accelerati Display DUO |
| 179544 | desk 220x120x90 |
| 315641 | Ring 6.04m cpl CiRingMe TBM |
| 313936 | Carriage cpl Ringmech TBM |
| 315774 | 6m arm RoLia incl hydr cpl TBM |
| 145713 | Hexagonal screw |
| 146559 | Counter-nut M16 BN175 |
| 315764 | Spacer welded Ringmech TBM |
| 146573 | Hex screw |
| 315760 | Platte Ringmech TBM |
| 145657 | Hexagonal |
| 315759 | KeilRingmech TBM |
| 315775 | Anschlag flexibel Ringmech TBM |
| 145706 | Hex. screw |
| 146593 | Counter-nut M12 zincked |
| 315792 | Arrest ci ri me TBM |
| 145656 | Hex. screw |
| 315642 | Ring segment 6.04m SBG CiRingMe TBM |
| 315643 | Ring seg ab 1 6.04m SBG CiRingMe TBM |
| 315644 | Ring seg ab 2 6.04m SBGCiRingMe TBM |
| 315645 | Ring seg lo 1 6.04m SBG CiRingMe TBM |
| 315646 | Ring seg lo 2 6.04m SBG CiRingMe TBM |
| 314001 | Gear rod m10 z-583 Ringmech TBM |
| 313986 | Limit plate 1 Ringmech TBM |
| 313985 | Limit plate 2 Ringmech TBM |
| 174943 | Buffer end pos. to cir. ring mech. cpl. |
| 313987 | Reinforc wall Ringmech TBM |
| 145980 | Locking washer rip-lock M20 BN13292 |
| 145748 | Hex. screw |
| 73678 | Locknut M20 DIN 980 |
| 145700 | Hexagonal screw |
| 146134 | Counter-nut M12 cl. 6 zincked |
| 145733 | Hex. screw |
| 175059 | Carriage welded |
| 175043 | Excentric to carriage |
| 175046 | Roll plate 2 welded |
| 175048 | Roll plate 1 welded |
| 313930 | Fasten plate Carriage TBM |
| 313935 | Drive with gearbox RR 110 MS |
| 175422 | Baering flange with coupling ?50 |
| 175047 | Connecting pipe welded |
| 175423 | Coupling SIGERIST |
| 313932 | Shaft Carriage TBM |
| 313908 | Gear wheel Z14 M10 Carriage TBM |
| 313931 | Cover Carriage TBM |
| 175426 | Distance disk 0.5mm WINKEL |
| 175425 | Distance disk 1mm WINKEL |
| 145711 | Hex. Screw |
| 66658 | Hexagonal screw |
| 145979 | Locking washer rip-lock M6 BN13292 |
| 136110 | Hex. screw |
| 313933 | Planetary gear RR 110 MS |
| 313934 | Hydraulic motor OMSS 160 151F0538 |
| 314493 | Low brake valve MM-OMS 83004641 |
| 313907 | 6m arm cpl Ringmech TBM |
| 177328 | Control block PVG 32 fivefold to TBM |
| 313160 | Casing Sun YEV/S T-11A |
| 67366 | Lowering brake valve CBCH-LDN |
| 67103 | Lowering brake valve CBCA-LAN |
| 177340 | Valve block lubrication to TBM |
| 313279 | Lubri line cpl Arm TBM |
| 313458 | Hydr pipeline cpl Extensio TBM |
| 313916 | Tube packets SprayHead 6m armTBM |
| 315773 | Spraying head spec RoLia 45° 75° TBM |
| 175374 | Spraying arm chassis, welded |
| 175375 | Telescope 1 cpl. |
| 313902 | Telescope 2cpl 6m arm TBM |
| 313901 | Telescope 3cpl 6m arm TBM |
| 313897 | Cyl supportwelded6m arm TBM |
| 313886 | ScraperTelescope2 6m arm TBM |
| 313883 | Scraper supTelescope2 6m arm TBM |
| 175383 | Scraper telescope 1 to spraying arm cpl. |
| 175384 | Scraper support telescop 1 to spray arm |
| 175382 | Scraper chassis to spraying arm |
| 175385 | Scraper support chassis to spraying arm |
| 176976 | Large guideway welded |
| 176977 | Small guideway welded |
| 313894 | Larg guideway 3 welded6m arm TBM |
| 313882 | Compens plate 1mm 3 6m Arm TBM |
| 175388 | Small compensating plate 1mm |
| 175391 | Large compensating plate 1mm |
| 313881 | Compens plate 0.5mm 3 6m Arm TBM |
| 175389 | Small compensating plate 0.5mm |
| 175392 | Large compensating plate 0.5mm |
| 313880 | Compens plate 0.2mm 3 6m Arm TBM |
| 175390 | Small compensating plate 0.2mm |
| 175393 | Large compensating plate 0.2mm |
| 313879 | Guide plate 3 Spray arm 6m arm TBM |
| 175381 | Small guide plate, spraying arm cpl. |
| 175387 | Large guide plate, spraying arm cpl. |
